DAFTAR HARGA PERUMAHAN SANTINI PERMAI
Jl. Cibal 1, Sepanjang Jaya, Rawalumbu
Bekasi, Jawa Barat
Pengembang: PT. SANTINI LESTARI LOKAPRIMA
Periode: 11 Juni 2025
Promo: FREE PPN 50%
DETAIL BLOK & HARGA
| BLOK | UNIT | TYPE | LB | LT | HARGA JUAL (Incl. PPN) | DISKON PPN | HARGA JUAL (After Disc) | BOOKING FEE | UANG MUKA 5% - BOOKING | PLAFON KPR | CICILAN 20 TH | CICILAN 15 TH | ASUMSI RATE 8.75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| A 2 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| A 3 | 45/90 | 45 | 90 | Rp 1.221.000.000 | Rp 60.500.000 | Rp 1.160.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 48.025.000 | Rp 1.102.475.000 | Rp 7.947.908 | Rp 9.272.267 | 8.75% | |
| A 4 | 45/96 | 45 | 96 | Rp 1.251.000.000 | Rp 70.500.000 | Rp 1.180.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 49.025.000 | Rp 1.121.475.000 | Rp 8.087.908 | Rp 9.452.267 | 8.75% | |
| B 1-15 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| C 1-15 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| D 1-15 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| E 1-15 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| F 1-15 | 36/72 | 36 | 72 | Rp 991.000.000 | Rp 40.500.000 | Rp 950.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 37.475.000 | Rp 902.025.000 | Rp 6.497.184 | Rp 7.542.271 | 8.75% | |
| F 13 | 45/90 | 45 | 90 | Rp 1.221.000.000 | Rp 60.500.000 | Rp 1.160.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 48.025.000 | Rp 1.102.475.000 | Rp 7.947.908 | Rp 9.272.267 | 8.75% | |
| F 14 | 45/90 | 45 | 90 | Rp 1.221.000.000 | Rp 60.500.000 | Rp 1.160.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 48.025.000 | Rp 1.102.475.000 | Rp 7.947.908 | Rp 9.272.267 | 8.75% | |
| F 15 | 45/96 | 45 | 96 | Rp 1.251.000.000 | Rp 70.500.000 | Rp 1.180.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 49.025.000 | Rp 1.121.475.000 | Rp 8.087.908 | Rp 9.452.267 | 8.75% |
Keterangan Harga
-
Harga, tipe, dan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
-
Harga belum termasuk:
-
BPHTB, AJB, BBN, dan biaya balik nama.
-
Biaya listrik PLN 2200 VA, PDAM, dan PPN tambahan jika ada.
-
-
Harga sudah termasuk:
-
IMB dan SHM (Sertifikat Hak Milik).
-
-
Uang muka dapat dicicil 3x sebelum akad kredit.
-
Pembayaran dilakukan ke rekening resmi pengembang.
Transfer Pembayaran ke:
Bank Central Asia (BCA)
Cabang: Taman Harapan Indah
A/N: PT. Santini Lestari Lokaprima
No. Rekening: 654.04888.68
Catatan Tambahan
-
Harga berlaku mulai 28 Desember 2025.
-
Semua transaksi hanya sah jika menggunakan bukti booking fee resmi.
-
Data KPR menggunakan asumsi suku bunga 8.75% (estimasi, dapat berubah).
-
Cicilan bisa disesuaikan tenor 15 atau 20 tahun
Baca Disini:SANTINI PERMAI
%20(880%20x%20250%20piksel)%20(700%20x%20250%20piksel)%20(2).png)
0 Komentar